Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2024-10-03 | 0.62 | 1.83 | 0.59 | 1.77 |
2024-10-02 | 0.65 | 1.84 | 0.61 | 1.76 |
2024-10-01 | 0.71 | 1.82 | 0.65 | 1.73 |
2024-09-30 | 0.77 | 1.77 | 0.70 | 1.67 |
2024-09-24 | 0.78 | 1.66 | 0.83 | 1.48 |
2024-09-28 | 0.84 | 1.62 | 0.93 | 1.49 |
2024-09-29 | 0.85 | 1.71 | 0.77 | 1.59 |
2024-09-25 | 0.89 | 1.57 | 0.93 | 1.36 |
2024-09-27 | 0.90 | 1.55 | 0.93 | 1.40 |
2024-09-26 | 0.94 | 1.52 | 0.98 | 1.34 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »