LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2019-07-05 0.53 1.93 0.54 1.71
2019-07-06 0.56 1.92 0.57 1.68
2019-07-04 0.53 1.91 0.55 1.72
2019-07-07 0.61 1.89 0.61 1.63
2019-07-03 0.55 1.87 0.58 1.72
2019-07-02 0.60 1.80 0.64 1.69
2019-07-01 0.66 1.72 0.71 1.65
2019-07-08 0.68 1.63 0.67 1.83
2019-07-09 0.75 1.57 0.72 1.75
2019-07-10 0.80 1.54 0.76 1.67
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »