Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-05-01 | 0.84 | 1.30 | 0.80 | 1.48 |
2020-05-02 | 0.84 | 1.34 | 0.73 | 1.54 |
2020-05-02 | 0.84 | 1.34 | 0.73 | 1.54 |
2020-05-03 | 0.77 | 1.43 | 0.62 | 1.63 |
2020-05-03 | 0.77 | 1.43 | 0.62 | 1.63 |
2020-05-04 | 0.62 | 1.55 | 0.67 | 1.73 |
2020-05-08 | 0.33 | 1.85 | 0.36 | 1.80 |
2020-05-05 | 0.51 | 1.67 | 0.55 | 1.81 |
2020-05-07 | 0.35 | 1.82 | 0.39 | 1.85 |
2020-05-06 | 0.41 | 1.76 | 0.54 | 1.86 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »