LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2019-10-07 0.94 1.51 0.97 1.36
2019-10-08 0.90 1.53 0.92 1.42
2019-10-06 0.90 1.54 0.95 1.37
2019-10-05 0.81 1.62 0.87 1.45
2019-10-04 0.69 1.72 0.76 1.58
2019-10-03 0.58 1.73 0.64 1.72
2019-10-02 0.48 1.88 0.53 1.82
2019-09-29 0.47 2.09 0.40 1.95
2019-10-01 0.43 2.00 0.45 1.90
2019-09-30 0.43 2.08 0.40 1.94
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »