Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2019-09-23 | 0.96 | 1.52 | 0.94 | 1.43 |
2019-09-22 | 0.93 | 1.54 | 0.92 | 1.42 |
2019-09-24 | 0.92 | 1.56 | 0.90 | 1.48 |
2019-09-21 | 0.85 | 1.59 | 0.85 | 1.51 |
2019-09-25 | 0.81 | 1.67 | 0.80 | 1.59 |
2019-09-26 | 0.80 | 1.81 | 0.68 | 1.72 |
2019-09-20 | 0.78 | 1.64 | 0.77 | 1.59 |
2019-09-19 | 0.71 | 1.67 | 0.71 | 1.64 |
2019-09-27 | 0.68 | 1.94 | 0.56 | 1.83 |
2019-09-28 | 0.56 | 2.04 | 0.46 | 1.91 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »