Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2019-10-22 | 0.92 | 1.57 | 0.95 | 1.43 |
2019-10-21 | 0.89 | 1.60 | 0.92 | 1.44 |
2019-10-23 | 0.87 | 1.61 | 0.90 | 1.50 |
2019-10-20 | 0.82 | 1.65 | 0.84 | 1.50 |
2019-10-24 | 0.77 | 1.70 | 0.80 | 1.61 |
2019-10-19 | 0.74 | 1.57 | 0.75 | 1.65 |
2019-10-25 | 0.80 | 1.81 | 0.65 | 1.74 |
2019-10-26 | 0.68 | 1.92 | 0.53 | 1.84 |
2019-10-27 | 0.56 | 1.98 | 0.45 | 1.92 |
2019-10-28 | 0.48 | 2.00 | 0.41 | 1.95 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »