LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2014-04-08 0.72 1.11 0.70 1.25
2014-04-09 0.72 1.13 0.65 1.27
2014-04-10 0.67 1.19 0.00 1.32
2014-04-11 0.58 1.27 0.60 1.39
2014-04-12 0.50 1.36 0.52 1.45
2014-04-13 0.42 1.44 0.45 1.51
2014-04-17 0.28 1.61 0.31 1.54
2014-04-14 0.35 1.51 0.38 1.55
2014-04-16 0.28 1.60 0.31 1.57
2014-04-15 0.30 1.56 0.34 1.57
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »