Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-04-14 | 0.67 | 1.35 | 0.69 | 1.46 |
2020-04-12 | 0.42 | 1.65 | 0.45 | 1.49 |
2020-04-13 | 0.54 | 1.49 | 0.58 | 1.55 |
2020-04-11 | 0.32 | 1.73 | 0.35 | 1.64 |
2020-04-05 | 0.60 | 1.48 | 0.61 | 1.68 |
2020-04-10 | 0.25 | 1.79 | 0.28 | 1.78 |
2020-04-06 | 0.46 | 1.60 | 0.49 | 1.81 |
2020-04-09 | 0.23 | 1.80 | 0.26 | 1.87 |
2020-04-07 | 0.34 | 1.71 | 0.37 | 1.89 |
2020-04-08 | 0.26 | 1.78 | 0.29 | 1.91 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »