Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-04-01 | 0.74 | 1.34 | 0.80 | 1.00 |
2020-03-31 | 0.65 | 1.39 | 0.73 | 1.20 |
2020-03-30 | 0.57 | 1.44 | 0.64 | 1.34 |
2020-04-02 | 0.80 | 1.22 | 0.80 | 1.35 |
2020-04-03 | 0.80 | 1.25 | 0.72 | 1.42 |
2020-03-29 | 0.50 | 1.49 | 0.57 | 1.50 |
2020-03-28 | 0.45 | 1.53 | 0.50 | 1.50 |
2020-04-04 | 0.72 | 1.35 | 0.60 | 1.55 |
2020-03-27 | 0.42 | 1.56 | 0.46 | 1.57 |
2020-03-26 | 0.40 | 1.57 | 0.43 | 1.62 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »