LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2023-09-05 0.64 1.73 0.68 1.71
2023-09-14 0.70 1.83 0.66 1.71
2023-09-13 0.76 1.78 0.71 1.66
2023-09-06 0.76 1.63 0.79 1.55
2023-09-12 0.82 1.70 0.77 1.59
2023-09-07 0.88 1.54 0.89 1.41
2023-09-11 0.90 1.61 0.83 1.50
2023-09-10 0.90 1.53 0.90 1.41
2023-09-09 0.96 1.47 0.96 1.34
2023-09-08 0.96 1.47 0.96 1.33
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »