Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-11-11 | 0.61 | 1.61 | 0.61 | 1.73 |
2022-11-12 | 0.67 | 1.53 | 0.68 | 1.67 |
2022-11-13 | 0.74 | 1.46 | 0.76 | 1.60 |
2022-11-14 | 0.82 | 1.39 | 0.85 | 1.52 |
2022-11-15 | 0.90 | 1.55 | 0.94 | 1.34 |
2022-11-16 | 0.95 | 1.51 | 1.00 | 1.31 |
2022-11-17 | 0.95 | 1.49 | 1.01 | 1.33 |
2022-11-18 | 0.91 | 1.51 | 0.96 | 1.40 |
2022-11-19 | 0.84 | 1.56 | 0.88 | 1.50 |
2022-11-20 | 0.74 | 1.62 | 0.79 | 1.60 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »