Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 0.61 | 1.84 | 0.60 | 1.75 |
2023-09-18 | 0.62 | 1.80 | 0.61 | 1.73 |
2023-09-16 | 0.62 | 1.86 | 0.60 | 1.75 |
2023-09-19 | 0.65 | 1.73 | 0.65 | 1.69 |
2023-09-15 | 0.65 | 1.86 | 0.62 | 1.74 |
2023-09-20 | 0.70 | 1.65 | 0.70 | 1.64 |
2023-09-21 | 0.78 | 1.64 | 0.78 | 1.56 |
2023-09-22 | 0.87 | 1.58 | 0.87 | 1.47 |
2023-09-23 | 0.95 | 1.53 | 0.96 | 1.40 |
2023-09-24 | 0.96 | 1.52 | 0.97 | 1.40 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »