Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-10-18 | 1.01 | 1.45 | 1.04 | 1.30 |
2022-10-19 | 1.00 | 1.46 | 1.03 | 1.34 |
2022-10-15 | 0.76 | 1.50 | 0.78 | 1.58 |
2022-10-20 | 0.94 | 1.51 | 0.96 | 1.44 |
2022-10-17 | 0.96 | 1.51 | 0.98 | 1.32 |
2022-10-16 | 0.86 | 1.58 | 0.89 | 1.40 |
2022-10-21 | 0.85 | 1.61 | 0.87 | 1.54 |
2022-10-14 | 0.66 | 1.61 | 0.69 | 1.66 |
2022-10-13 | 0.58 | 1.72 | 0.60 | 1.74 |
2022-10-12 | 0.53 | 1.83 | 0.53 | 1.80 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »