Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-11-02 | 0.85 | 1.63 | 0.93 | 1.42 |
2022-11-01 | 0.83 | 1.65 | 0.92 | 1.41 |
2022-11-03 | 0.80 | 1.67 | 0.87 | 1.50 |
2022-11-04 | 0.85 | 1.73 | 0.72 | 1.60 |
2022-11-05 | 0.78 | 1.79 | 0.64 | 1.69 |
2022-11-06 | 0.69 | 1.83 | 0.58 | 1.76 |
2022-11-10 | 0.57 | 1.68 | 0.55 | 1.78 |
2022-11-07 | 0.62 | 1.84 | 0.53 | 1.81 |
2022-11-09 | 0.55 | 1.75 | 0.52 | 1.81 |
2022-11-08 | 0.57 | 1.81 | 0.51 | 1.82 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »