Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-09-03 | 0.60 | 1.89 | 0.59 | 1.72 |
2020-09-04 | 0.60 | 1.87 | 0.60 | 1.72 |
2020-09-02 | 0.62 | 1.88 | 0.60 | 1.71 |
2020-09-05 | 0.62 | 1.82 | 0.63 | 1.69 |
2020-09-01 | 0.67 | 1.85 | 0.63 | 1.68 |
2020-08-31 | 0.73 | 1.79 | 0.68 | 1.63 |
2020-08-30 | 0.80 | 1.71 | 0.75 | 1.56 |
2020-08-29 | 0.82 | 1.62 | 0.80 | 1.49 |
2020-08-28 | 0.87 | 1.55 | 0.86 | 1.45 |
2020-08-27 | 0.87 | 1.55 | 0.87 | 1.47 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »