Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-08-13 | 1.00 | 1.42 | 0.93 | 1.41 |
2020-08-12 | 0.96 | 1.43 | 0.91 | 1.45 |
2020-08-14 | 0.99 | 1.45 | 0.91 | 1.41 |
2020-08-11 | 0.90 | 1.48 | 0.87 | 1.52 |
2020-08-15 | 0.93 | 1.52 | 0.85 | 1.46 |
2020-08-10 | 0.83 | 1.53 | 0.82 | 1.60 |
2020-08-09 | 0.76 | 1.58 | 0.76 | 1.68 |
2020-08-16 | 0.85 | 1.62 | 0.84 | 1.54 |
2020-08-08 | 0.64 | 1.76 | 0.71 | 1.58 |
2020-08-07 | 0.64 | 1.82 | 0.66 | 1.62 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »