LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2016-04-09 0.18 1.75 0.22 1.75
2016-04-08 0.18 1.75 0.22 1.81
2016-04-10 0.22 1.71 0.27 1.64
2016-04-11 0.31 1.64 0.35 1.50
2016-04-12 0.41 1.51 0.46 1.55
2016-04-13 0.53 1.37 0.57 1.46
2016-04-14 0.63 1.26 0.64 1.39
2016-04-17 0.64 1.29 0.56 1.42
2016-04-16 0.69 1.22 0.62 1.38
2016-04-15 0.69 1.20 0.66 1.36
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »