Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2017-10-21 | 0.45 | 1.71 | 0.45 | 1.71 |
2017-10-22 | 0.47 | 1.64 | 0.49 | 1.66 |
2017-10-23 | 0.52 | 1.56 | 0.54 | 1.60 |
2017-10-24 | 0.57 | 1.48 | 0.60 | 1.53 |
2017-10-25 | 0.64 | 1.39 | 0.68 | 1.46 |
2017-10-26 | 0.71 | 1.46 | 0.76 | 1.31 |
2017-10-27 | 0.78 | 1.40 | 0.83 | 1.25 |
2017-10-28 | 0.82 | 1.36 | 0.88 | 1.23 |
2017-10-29 | 0.81 | 1.36 | 0.86 | 1.27 |
2017-10-30 | 0.76 | 1.41 | 0.80 | 1.35 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »