LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2022-09-11 0.52 2.06 0.47 1.85
2022-09-10 0.58 2.03 0.49 1.83
2022-09-09 0.67 1.95 0.56 1.77
2022-09-08 0.78 1.83 0.66 1.67
2022-09-07 0.78 1.69 0.78 1.57
2022-09-06 0.88 1.58 0.87 1.47
2022-09-05 0.92 1.52 0.92 1.43
2022-09-04 0.88 1.55 0.88 1.48
2022-09-03 0.80 1.60 0.80 1.57
2022-09-02 0.72 1.66 0.72 1.67
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »