Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-06-07 | 0.47 | 1.85 | 0.50 | 1.66 |
2020-06-06 | 0.46 | 1.85 | 0.49 | 1.71 |
2020-06-05 | 0.47 | 1.83 | 0.51 | 1.75 |
2020-06-04 | 0.52 | 1.77 | 0.56 | 1.77 |
2020-06-03 | 0.59 | 1.69 | 0.64 | 1.76 |
2020-06-02 | 0.73 | 1.60 | 1.72 | 0.59 |
2020-06-01 | 0.80 | 1.51 | 0.67 | 1.68 |
2020-05-31 | 0.85 | 1.44 | 0.74 | 1.64 |
2020-05-30 | 0.85 | 1.41 | 0.78 | 1.62 |
2020-05-29 | 0.80 | 1.43 | 0.78 | 1.63 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »