Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-09-07 | 0.62 | 1.94 | 0.57 | 1.80 |
2021-09-06 | 0.70 | 1.87 | 0.64 | 1.74 |
2021-09-05 | 0.78 | 1.77 | 0.73 | 1.66 |
2021-09-04 | 0.86 | 1.66 | 0.82 | 1.56 |
2021-08-29 | 0.84 | 1.54 | 0.84 | 1.52 |
2021-09-03 | 0.94 | 1.55 | 0.90 | 1.47 |
2021-08-30 | 0.93 | 1.47 | 0.91 | 1.43 |
2021-09-02 | 0.98 | 1.46 | 0.94 | 1.38 |
2021-08-31 | 1.00 | 1.42 | 0.97 | 1.36 |
2021-09-01 | 1.02 | 1.41 | 0.98 | 1.34 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »