Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-06-23 | 0.59 | 1.80 | 0.64 | 1.62 |
2020-06-22 | 0.59 | 1.78 | 0.64 | 1.62 |
2020-06-24 | 0.62 | 1.81 | 0.65 | 1.60 |
2020-06-21 | 0.61 | 1.74 | 0.66 | 1.61 |
2020-06-25 | 0.65 | 1.80 | 0.67 | 1.58 |
2020-06-26 | 0.70 | 1.58 | 0.70 | 1.78 |
2020-06-20 | 0.64 | 1.69 | 0.70 | 1.60 |
2020-06-27 | 0.76 | 1.55 | 0.73 | 1.75 |
2020-06-19 | 0.68 | 1.64 | 0.75 | 1.58 |
2020-06-18 | 0.74 | 1.57 | 0.80 | 1.56 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »