Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-08-06 | 0.61 | 1.86 | 0.63 | 1.65 |
2020-08-05 | 0.60 | 1.88 | 0.61 | 1.66 |
2020-08-04 | 0.60 | 1.88 | 0.60 | 1.66 |
2020-08-03 | 0.63 | 1.84 | 0.62 | 1.65 |
2020-08-02 | 0.68 | 1.79 | 0.66 | 1.61 |
2020-08-01 | 0.74 | 1.72 | 0.72 | 1.57 |
2020-07-31 | 0.79 | 1.64 | 0.74 | 1.54 |
2020-07-30 | 0.83 | 1.57 | 0.78 | 1.54 |
2020-07-29 | 0.84 | 1.55 | 0.80 | 1.57 |
2020-07-28 | 0.81 | 1.56 | 0.77 | 1.64 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »