LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2019-03-09 0.40 1.54 0.42 1.63
2019-03-08 0.40 1.54 0.41 1.66
2019-03-10 0.42 1.53 0.45 1.58
2019-03-07 0.42 1.52 0.42 1.67
2019-03-12 0.50 1.51 0.57 1.45
2019-03-11 0.45 1.50 0.50 1.51
2019-03-06 0.45 1.49 0.44 1.66
2019-03-05 0.49 1.44 0.48 1.62
2019-03-04 0.55 1.38 0.53 1.57
2019-03-03 0.62 1.30 0.60 1.50
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »