Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-02-25 | 0.40 | 1.51 | 0.41 | 1.67 |
2020-02-26 | 0.41 | 1.50 | 0.43 | 1.63 |
2020-02-27 | 0.43 | 1.48 | 0.47 | 1.57 |
2020-02-28 | 0.47 | 1.45 | 0.52 | 1.50 |
2020-02-29 | 0.52 | 1.40 | 0.59 | 1.40 |
2020-03-01 | 0.58 | 1.35 | 0.66 | 1.30 |
2020-03-02 | 0.65 | 1.33 | 0.74 | 1.30 |
2020-03-03 | 0.71 | 1.25 | 0.80 | 1.26 |
2020-03-04 | 0.75 | 1.20 | 0.79 | 1.28 |
2020-03-05 | 0.74 | 1.22 | 0.71 | 1.36 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »