Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-01-22 | 0.74 | 1.31 | 0.84 | 1.26 |
2021-01-23 | 0.74 | 1.27 | 0.82 | 1.29 |
2021-01-21 | 0.71 | 1.39 | 0.82 | 1.26 |
2021-01-20 | 0.67 | 1.48 | 0.76 | 1.30 |
2021-01-19 | 0.61 | 1.57 | 0.69 | 1.35 |
2021-01-18 | 0.54 | 1.66 | 0.61 | 1.41 |
2021-01-17 | 0.48 | 1.46 | 0.53 | 1.66 |
2021-01-16 | 0.43 | 1.50 | 0.47 | 1.74 |
2021-01-15 | 0.40 | 1.54 | 0.43 | 1.79 |
2021-01-14 | 0.40 | 1.55 | 0.41 | 1.81 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »