Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-04-07 | 0.73 | 1.29 | 1.51 | 0.60 |
2021-04-05 | 0.75 | 1.24 | 0.73 | 1.40 |
2021-04-06 | 0.78 | 1.22 | 0.69 | 1.44 |
2021-04-04 | 0.66 | 1.34 | 0.68 | 1.44 |
2021-04-08 | 0.62 | 1.39 | 0.65 | 1.59 |
2021-04-13 | 0.41 | 1.62 | 0.45 | 1.63 |
2021-04-09 | 0.55 | 1.47 | 0.58 | 1.65 |
2021-04-12 | 0.42 | 1.62 | 0.45 | 1.67 |
2021-04-11 | 0.44 | 1.59 | 0.47 | 1.69 |
2021-04-10 | 0.49 | 1.55 | 0.52 | 1.69 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »