Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-10-27 | 0.88 | 1.57 | 0.90 | 1.40 |
2021-10-26 | 0.80 | 1.47 | 0.81 | 1.57 |
2021-10-25 | 0.72 | 1.55 | 0.73 | 1.63 |
2021-10-24 | 0.66 | 1.63 | 0.66 | 1.69 |
2021-10-18 | 0.73 | 1.83 | 0.63 | 1.72 |
2021-10-23 | 0.61 | 1.71 | 0.60 | 1.74 |
2021-10-22 | 0.58 | 1.77 | 0.56 | 1.78 |
2021-10-19 | 0.66 | 1.83 | 0.58 | 1.78 |
2021-10-21 | 0.58 | 1.83 | 0.54 | 1.80 |
2021-10-20 | 0.61 | 1.86 | 0.55 | 1.80 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »