Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 0.65 | 1.72 | 0.70 | 1.54 |
2022-06-29 | 0.65 | 1.71 | 0.70 | 1.54 |
2022-07-01 | 0.67 | 1.73 | 0.71 | 1.54 |
2022-06-28 | 0.66 | 1.68 | 0.71 | 1.54 |
2022-07-02 | 0.69 | 1.74 | 0.73 | 1.53 |
2022-06-27 | 0.68 | 1.65 | 0.74 | 1.53 |
2022-07-03 | 0.72 | 1.73 | 0.76 | 1.52 |
2022-06-26 | 0.72 | 1.61 | 0.77 | 1.53 |
2022-07-04 | 0.76 | 1.71 | 0.78 | 1.52 |
2022-06-25 | 0.76 | 1.56 | 0.81 | 1.53 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »