Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-02-10 | 0.74 | 1.21 | 0.82 | 1.23 |
2022-02-09 | 1.29 | 0.69 | 0.80 | 1.24 |
2022-02-11 | 0.75 | 1.17 | 0.77 | 1.27 |
2022-02-08 | 0.62 | 1.61 | 0.72 | 1.30 |
2022-02-07 | 0.54 | 1.54 | 0.63 | 1.37 |
2022-02-06 | 0.46 | 1.67 | 0.53 | 1.44 |
2022-02-04 | 0.34 | 1.56 | 0.38 | 1.48 |
2022-02-05 | 0.39 | 1.50 | 0.44 | 1.67 |
2022-02-03 | 0.31 | 1.58 | 0.35 | 1.85 |
2022-02-02 | 0.32 | 1.56 | 0.35 | 1.88 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »