Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2016-02-03 | 0.67 | 1.16 | 0.72 | 1.24 |
2016-02-02 | 0.66 | 1.20 | 0.75 | 1.20 |
2016-02-05 | 0.64 | 1.25 | 0.56 | 1.42 |
2016-02-04 | 0.63 | 1.19 | 0.64 | 1.32 |
2016-02-01 | 0.63 | 1.27 | 0.73 | 1.20 |
2016-01-31 | 0.58 | 1.35 | 0.67 | 1.24 |
2016-02-06 | 0.55 | 1.33 | 0.48 | 1.53 |
2016-01-30 | 0.52 | 1.44 | 0.59 | 1.29 |
2016-01-29 | 0.46 | 1.35 | 0.52 | 1.44 |
2016-02-07 | 0.45 | 1.42 | 0.40 | 1.64 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »