Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-11-04 | 0.67 | 1.60 | 0.66 | 1.70 |
2020-11-03 | 0.63 | 1.66 | 0.61 | 1.74 |
2020-11-02 | 0.61 | 1.71 | 0.58 | 1.76 |
2020-11-01 | 0.62 | 1.75 | 0.57 | 1.77 |
2020-10-31 | 0.64 | 1.77 | 0.57 | 1.77 |
2020-10-30 | 0.68 | 1.77 | 0.60 | 1.75 |
2020-10-29 | 0.74 | 1.75 | 0.65 | 1.71 |
2020-10-28 | 0.80 | 1.71 | 0.71 | 1.65 |
2020-10-27 | 0.88 | 1.66 | 0.77 | 1.57 |
2020-10-26 | 0.84 | 1.61 | 0.88 | 1.48 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »