Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-07-24 | 0.59 | 1.93 | 0.59 | 1.69 |
2020-07-23 | 0.58 | 1.93 | 0.58 | 1.71 |
2020-07-22 | 0.59 | 1.91 | 0.60 | 1.71 |
2020-07-21 | 0.62 | 1.85 | 0.63 | 1.69 |
2020-07-26 | 0.68 | 1.82 | 0.67 | 1.56 |
2020-07-20 | 0.66 | 1.79 | 0.68 | 1.65 |
2020-07-27 | 0.75 | 1.73 | 0.72 | 1.30 |
2020-07-19 | 0.72 | 1.71 | 0.75 | 1.60 |
2020-07-25 | 0.63 | 1.69 | 0.62 | 1.89 |
2020-07-18 | 0.77 | 1.62 | 0.81 | 1.54 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »