Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-06-11 | 0.80 | 1.78 | 0.73 | 1.95 |
2020-06-12 | 0.89 | 1.69 | 0.79 | 1.85 |
2020-06-13 | 0.94 | 1.63 | 0.82 | 1.79 |
2020-06-14 | 0.82 | 1.63 | 0.96 | 1.77 |
2020-06-08 | 0.52 | 1.82 | 0.54 | 1.59 |
2020-06-17 | 0.79 | 1.51 | 0.86 | 1.53 |
2020-06-09 | 0.59 | 1.78 | 0.61 | 1.52 |
2020-06-16 | 0.90 | 1.44 | 0.79 | 1.51 |
2020-06-15 | 0.93 | 1.39 | 0.84 | 1.51 |
2020-06-10 | 0.67 | 1.72 | 0.68 | 1.43 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »