Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-05-06 | 0.69 | 1.51 | 0.75 | 1.32 |
2022-05-05 | 0.60 | 1.56 | 0.67 | 1.38 |
2022-05-09 | 0.92 | 1.24 | 0.89 | 1.42 |
2022-05-09 | 0.92 | 1.24 | 0.89 | 1.42 |
2022-05-08 | 0.86 | 1.25 | 0.88 | 1.42 |
2022-05-08 | 0.86 | 1.25 | 0.88 | 1.42 |
2022-05-04 | 0.53 | 1.61 | 0.60 | 1.45 |
2022-05-07 | 0.78 | 1.32 | 0.83 | 1.46 |
2022-05-07 | 0.78 | 1.32 | 0.83 | 1.46 |
2022-05-03 | 0.48 | 1.64 | 0.54 | 1.52 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »