Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 0.75 | 1.67 | 0.85 | 1.42 |
2022-12-02 | 0.74 | 1.65 | 0.83 | 1.46 |
2022-12-05 | 0.71 | 1.64 | 0.61 | 1.66 |
2022-12-03 | 0.71 | 1.65 | 0.77 | 1.53 |
2022-12-04 | 0.66 | 1.65 | 0.71 | 1.60 |
2022-12-06 | 0.65 | 1.62 | 0.57 | 1.70 |
2022-12-07 | 0.61 | 1.60 | 0.54 | 1.72 |
2022-12-10 | 0.60 | 1.51 | 0.59 | 1.70 |
2022-12-08 | 0.59 | 1.57 | 0.54 | 1.73 |
2022-12-09 | 0.58 | 1.54 | 0.55 | 1.72 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »