LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2019-01-11 0.61 1.41 0.65 1.56
2019-01-10 0.57 1.44 0.60 1.61
2019-01-09 0.53 1.47 0.55 1.66
2019-01-08 0.51 1.48 0.51 1.68
2019-01-07 0.51 1.49 0.49 1.70
2019-01-06 0.52 1.50 0.48 1.70
2019-01-05 0.55 1.49 0.49 1.69
2019-01-04 0.59 1.48 0.52 1.66
2019-01-03 0.65 1.48 0.57 1.61
2019-01-02 0.71 1.48 0.62 1.55
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »