Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-10-15 | 0.69 | 1.93 | 0.54 | 1.85 |
2020-10-14 | 0.67 | 1.81 | 0.60 | 1.74 |
2020-10-06 | 0.69 | 1.65 | 0.69 | 1.66 |
2020-10-07 | 0.75 | 1.57 | 0.76 | 1.61 |
2020-10-13 | 0.80 | 1.68 | 0.79 | 1.61 |
2020-10-08 | 0.83 | 1.61 | 0.84 | 1.49 |
2020-10-12 | 0.92 | 1.57 | 0.92 | 1.48 |
2020-10-09 | 0.91 | 1.55 | 0.92 | 1.42 |
2020-10-11 | 0.99 | 1.50 | 0.99 | 1.39 |
2020-10-10 | 0.98 | 1.51 | 0.99 | 1.37 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »