Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 0.41 | 1.80 | 0.46 | 1.76 |
2022-05-17 | 0.39 | 1.83 | 0.43 | 1.73 |
2022-05-18 | 0.42 | 1.83 | 0.45 | 1.66 |
2022-05-19 | 0.48 | 1.80 | 0.50 | 1.58 |
2022-05-20 | 0.57 | 1.75 | 0.58 | 1.45 |
2022-05-21 | 0.67 | 1.48 | 0.66 | 1.70 |
2022-05-22 | 0.77 | 1.41 | 0.72 | 1.65 |
2022-05-23 | 0.83 | 1.37 | 0.75 | 1.62 |
2022-05-24 | 0.84 | 1.39 | 0.74 | 1.62 |
2022-05-25 | 0.80 | 1.45 | 0.70 | 1.63 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »