Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2014-09-18 | 0.85 | 1.40 | 0.00 | 1.30 |
2014-09-17 | 0.85 | 1.40 | 0.85 | 1.30 |
2014-09-19 | 0.80 | 1.45 | 0.75 | 1.35 |
2014-09-20 | 0.75 | 1.50 | 0.70 | 1.45 |
2014-09-16 | 0.75 | 1.50 | 0.80 | 1.35 |
2014-09-15 | 0.65 | 1.55 | 0.70 | 1.45 |
2014-09-14 | 0.53 | 1.65 | 0.60 | 1.58 |
2014-09-13 | 0.45 | 1.75 | 0.50 | 1.70 |
2014-09-12 | 0.35 | 1.85 | 0.40 | 0.00 |
2014-09-11 | 0.30 | 1.90 | 0.30 | 1.80 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »