LISTE DES MAREES
Date Marrée basse matin Marée haute matin Marrée basse soir Marrée haute soir
2019-05-08 49.00 1.70 0.54 1.56
2019-05-11 0.73 1.42 0.73 1.59
2019-05-10 0.64 1.63 0.67 1.37
2019-05-02 0.62 1.53 0.66 1.62
2019-05-09 0.56 1.67 0.60 1.48
2019-05-03 0.55 1.61 0.60 1.66
2019-05-04 0.49 1.66 0.55 1.68
2019-05-07 0.45 1.72 0.51 1.62
2019-05-05 0.45 1.70 0.51 1.68
2019-05-06 0.44 1.72 0.50 1.66
Météo
Météo Dakar © meteocity.com
Services aux usagers

La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »

Services aux navires

Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »