Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2016-10-18 | 0.33 | 1.87 | 0.33 | 1.85 |
2016-10-17 | 0.35 | 1.91 | 0.31 | 1.87 |
2016-10-19 | 0.36 | 1.77 | 0.40 | 1.79 |
2016-10-16 | 0.41 | 1.90 | 0.33 | 1.85 |
2016-10-20 | 0.43 | 1.65 | 0.50 | 1.70 |
2016-10-15 | 0.51 | 1.84 | 0.39 | 1.79 |
2016-10-21 | 0.53 | 1.70 | 0.61 | 1.52 |
2016-10-22 | 0.63 | 1.60 | 0.71 | 1.40 |
2016-10-23 | 0.71 | 1.52 | 0.78 | 1.34 |
2016-10-24 | 0.73 | 1.48 | 0.79 | 1.34 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »