Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2022-07-14 | 0.56 | 1.95 | 0.53 | 1.73 |
2022-07-13 | 0.60 | 1.87 | 0.58 | 1.70 |
2022-07-12 | 0.66 | 1.77 | 0.66 | 1.66 |
2022-07-10 | 0.83 | 1.57 | 0.72 | 1.59 |
2022-07-11 | 0.72 | 1.67 | 0.75 | 1.62 |
2022-07-09 | 0.88 | 1.51 | 0.77 | 1.58 |
2022-07-05 | 0.81 | 1.68 | 0.80 | 1.50 |
2022-07-08 | 0.90 | 1.47 | 0.81 | 1.59 |
2022-07-07 | 0.89 | 1.47 | 0.82 | 1.61 |
2022-07-06 | 0.85 | 1.48 | 0.82 | 1.65 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »