Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-12-22 | 0.77 | 1.52 | 0.86 | 1.32 |
2020-12-23 | 0.78 | 1.47 | 0.88 | 1.33 |
2020-12-21 | 0.72 | 1.60 | 0.81 | 1.35 |
2020-12-24 | 0.77 | 1.43 | 0.85 | 1.38 |
2020-12-20 | 0.65 | 1.68 | 0.74 | 1.39 |
2020-12-19 | 0.58 | 1.46 | 0.65 | 1.62 |
2020-12-18 | 0.51 | 1.52 | 0.57 | 1.76 |
2020-12-17 | 0.45 | 1.59 | 0.50 | 1.82 |
2020-12-16 | 0.42 | 1.65 | 0.45 | 1.86 |
2020-12-15 | 0.43 | 1.70 | 0.42 | 1.88 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »