Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-10-16 | 0.57 | 2.01 | 0.45 | 1.93 |
2020-10-17 | 0.47 | 2.05 | 0.39 | 1.97 |
2020-10-18 | 0.42 | 2.02 | 0.39 | 1.96 |
2020-10-19 | 0.42 | 1.94 | 0.44 | 1.92 |
2020-10-20 | 0.48 | 1.81 | 0.54 | 1.84 |
2020-10-21 | 0.57 | 1.67 | 0.66 | 1.74 |
2020-10-22 | 0.69 | 1.74 | 0.78 | 1.52 |
2020-10-23 | 0.80 | 1.65 | 0.89 | 1.41 |
2020-10-24 | 0.88 | 1.58 | 0.95 | 1.37 |
2020-10-25 | 0.88 | 1.57 | 0.94 | 1.40 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »