Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2018-10-04 | 0.87 | 1.60 | 0.88 | 1.50 |
2018-10-05 | 0.78 | 1.69 | 0.79 | 1.60 |
2018-10-06 | 0.79 | 1.80 | 0.67 | 1.71 |
2018-10-07 | 0.69 | 1.91 | 0.57 | 1.81 |
2018-10-08 | 0.58 | 1.98 | 0.49 | 1.88 |
2018-10-09 | 0.51 | 2.00 | 0.45 | 1.91 |
2018-10-10 | 0.47 | 1.98 | 0.45 | 1.90 |
2018-10-11 | 0.48 | 1.91 | 0.49 | 1.86 |
2018-10-12 | 0.52 | 1.81 | 0.56 | 1.79 |
2018-10-13 | 0.60 | 1.69 | 0.65 | 1.71 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »