Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2021-01-13 | 0.43 | 1.55 | 0.42 | 1.80 |
2021-01-12 | 0.49 | 1.54 | 0.45 | 1.76 |
2021-01-11 | 0.57 | 1.52 | 0.50 | 1.69 |
2021-01-10 | 0.65 | 1.50 | 0.55 | 1.61 |
2021-01-04 | 0.58 | 1.47 | 0.61 | 1.57 |
2021-01-09 | 0.61 | 1.50 | 0.65 | 1.52 |
2021-01-08 | 0.64 | 1.52 | 0.72 | 1.45 |
2021-01-07 | 0.64 | 1.56 | 0.74 | 1.41 |
2021-01-06 | 0.63 | 1.62 | 0.73 | 1.41 |
2021-01-05 | 0.61 | 1.67 | 1.44 | 0.69 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »