Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-07-07 | 0.58 | 1.85 | 0.60 | 1.61 |
2020-07-06 | 0.56 | 1.86 | 0.58 | 1.64 |
2020-07-05 | 0.57 | 1.84 | 0.58 | 1.65 |
2020-07-04 | 0.59 | 1.80 | 0.61 | 1.66 |
2020-07-03 | 0.64 | 1.74 | 0.66 | 1.65 |
2020-07-02 | 0.69 | 1.67 | 0.72 | 1.65 |
2020-07-01 | 0.78 | 1.60 | 0.69 | 1.65 |
2020-06-30 | 0.82 | 1.54 | 0.73 | 1.66 |
2020-06-29 | 0.83 | 1.51 | 0.75 | 1.68 |
2020-06-28 | 0.80 | 1.52 | 0.75 | 1.72 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »