Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-12-07 | 0.78 | 1.63 | 0.85 | 1.41 |
2020-12-08 | 0.78 | 1.61 | 0.86 | 1.42 |
2020-12-09 | 0.75 | 1.61 | 0.83 | 1.46 |
2020-12-10 | 0.68 | 1.63 | 0.76 | 1.55 |
2020-12-06 | 0.75 | 1.44 | 0.79 | 1.63 |
2020-12-11 | 0.60 | 1.67 | 0.66 | 1.64 |
2020-12-05 | 0.71 | 1.47 | 0.73 | 1.66 |
2020-12-12 | 0.66 | 1.71 | 0.52 | 1.74 |
2020-12-13 | 0.56 | 1.73 | 0.46 | 1.81 |
2020-12-14 | 0.48 | 1.72 | 0.42 | 1.86 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »