Date | Marrée basse matin | Marée haute matin | Marrée basse soir | Marrée haute soir |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 | 0.60 | 1.83 | 0.58 | 1.76 |
2020-10-04 | 0.61 | 1.79 | 0.60 | 1.74 |
2020-10-02 | 0.61 | 1.86 | 0.58 | 1.77 |
2020-10-05 | 0.64 | 1.72 | 0.64 | 1.71 |
2020-10-01 | 0.65 | 1.86 | 0.60 | 1.75 |
2020-09-30 | 0.70 | 1.83 | 0.64 | 1.72 |
2020-09-29 | 0.77 | 1.78 | 0.69 | 1.65 |
2020-09-27 | 0.83 | 1.62 | 0.85 | 1.49 |
2020-09-28 | 0.85 | 1.70 | 0.76 | 1.57 |
2020-09-26 | 0.89 | 1.56 | 0.92 | 1.41 |
Météo
Météo Dakar
© meteocity.com
Services aux usagers
La prise en charge des besoins des usagers est une préoccupation majeure des autorités portuaires... En savoir plus »
Services aux navires
Afin de mieux servir la clientèle et de renforcer la sécurité dans le port, le PAD met à la disposition des navires ... En savoir plus »